- Numero atómico
| Elemento | Z | Elemento | Z | Elemento | Z | Elemento | Z | Elemento | Z | Elemento | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actinio | Cesio | Fósforo | Livermorio | Platino | Sodio | ||||||
| Aluminio | Circonio | Francio | Lutecio | Plomo | Talio | ||||||
| Americio | Cloro | Gadolinio | Magnesio | Plutonio | Tantalio | ||||||
| Antimonio | Cobalto | Galio | Manganeso | Polonio | Tecnecio | ||||||
| Argón | Cobre | Germanio | Meitnerio | Potasio | Telurio | ||||||
| Arsénico | Copernicio | Hafnio | Mendelevio | Praseodimio | Terbio | ||||||
| Ástato | Cromo | Hassio | Mercurio | Prometio | Titanio | ||||||
| Azufre | Curio | Helio | Molibdeno | Protactinio | Torio | ||||||
| Bario | Darmstadtio | Hidrógeno | Neodimio | Radio | Tulio | ||||||
| Berilio | Disprosio | Hierro | Neón | Radón | Oganesón | ||||||
| Berkelio | Dubnio | Holmio | Neptunio | Renio | Moscovio | ||||||
| Bismuto | Einsteinio | Indio | Niobio | Rodio | Téneso | ||||||
| Bohrio | Erbio | Iodo | Níquel | Roentgenio | Nihonio | ||||||
| Boro | Escandio | Iridio | Nitrógeno | Rubidio | Uranio | ||||||
| Bromo | Estaño | Iterbio | Nobelio | Rutenio | Vanadio | ||||||
| Cadmio | Estroncio | Itrio | Oro | Rutherfordio | Wolframio | ||||||
| Calcio | Europio | Kriptón | Osmio | Samario | Xenón | ||||||
| Californio | Fermio | Lantano | Oxígeno | Seaborgio | Zinc | ||||||
| Carbono | Flerovio | Lawrencio | Paladio | Selenio | |||||||
| Cerio | Flúor | Litio | Plata | Silicio |
En física y química, el número atómico1 de un elemento químico es el número total de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Se suele representar con la letra Z.
Los átomos de diferentes elementos tienen distintos números de electrones y protones. Un átomo en su estado natural es neutro y tiene un número igual de electrones y protones. Un átomo de sodio (Na) tiene un número atómico de 11; posee 11 electrones y 11 protones. Un átomo de magnesio (Mg), tiene número atómico de 12, posee 12 electrones, 12 protones y un átomo de uranio (U), que tiene número atómico de 92, posee 92 electrones y 92 protones.
Se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. Por ejemplo, todos los átomos del elemento hidrógeno tienen 1 protón y su Z = 1; esto sería ₁H. Los de helio tienen 2 protones y Z = 2; asimismo, ₂He. Los de litio, 3 protones y Z = 3…,
Si el átomo es neutro, el número de electrones coincide con el de protones y da Z.
- Características
- El número atómico indica el número de protones en la corteza de un átomo.
- El número atómico es un concepto importante de la química y de la mecánica cuántica.
- El elemento y el lugar que éste ocupa en la tabla periódica derivan de este concepto.
- Cuando un átomo es generalmente eléctricamente neutro, el número atómico será igual al número de electrones del átomo que se pueden encontrar alrededor de la corteza. Estos electrones determinan principalmente el comportamiento químico de un átomo.
- Los átomos que tienen carga eléctrica se llaman iones. Los iones pueden tener un número de electrones más grande (cargados negativamente) o más pequeño (cargados positivamente) que el número atómico.
- Ejemplo :

No hay comentarios.:
Publicar un comentario